洛阳升龙广场D区基本信息
- 本月均价
- 小区地址
西工王城大道与中州路交叉口以北地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
西工 升龙广场
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2013-04-01
- 建筑类型
板塔结合
- 房屋总数
7000户
- 楼栋总数
32栋
- 绿 化 率
40%
- 容 积 率
5.9
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
1600000.0㎡
- 占地面积
266800㎡
- 开 发 商
洛阳升龙置业有限公司
- 物业公司
河南升龙物业管理有限公司洛阳分公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
预计1.2元/平方米·月,以物业公司收费标准为准。
洛阳升龙广场D区配套设施
- 供 暖
暂无信息
- 停 车 位
车位将由物业公司管理,具体收费信息尚未确定。
洛阳升龙广场D区历史开盘信息
- 售楼电话
0379-60699999
- 售楼地址
西工区王城大道与健康路交叉口
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2020-02-06 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2020-01-31 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/㎡ |
2020-01-11 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/㎡ |
2019-12-31 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-12-16 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/㎡ |
2019-11-30 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-11-21 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/㎡ |
2019-10-27 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-10-18 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-09-30 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-09-17 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-07-27 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-07-19 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-06-15 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2019-05-29 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2019-05-22 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2019-04-27 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2019-04-19 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2019-03-25 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡,购房可享按揭98折,全款96折优惠 |
2019-03-18 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡,购房可享按揭98折,全款96折优惠 |
2019-03-04 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2019-02-25 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2019-02-11 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2019-01-28 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2019-01-13 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡,购房可享按揭98折,全款96折优惠 |
2019-01-06 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-12-25 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-12-18 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡,购房可享按揭98折,全款96折优惠。 |
2018-12-05 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-11-28 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-11-20 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡,购房可享按揭98折,全款96折优惠 |
2018-11-14 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-11-06 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-10-24 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-10-03 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-09-22 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-09-06 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-08-24 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-08-19 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-08-14 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-08-07 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡,均价9700元/㎡ |
2018-07-29 | 9700元/平方米 | | 洛阳升龙广场C区8#楼现房加推,在售140-160㎡,两室暂时没房源,均价9700元/㎡ |
2018-07-23 | 9700元/平方米 | | 户型建面约140-160㎡在售 |
2018-07-18 | 9700元/平方米 | | 8#楼现房加推,在售140-160㎡,两室暂时没房源,均价9700元/㎡, |
2018-07-10 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-07-03 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-06-26 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-06-13 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-06-10 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-05-29 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-05-23 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-05-15 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-05-15 | 9700元/平方米 | | 均价9700元/㎡ |
2018-05-08 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-04-30 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-04-23 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-04-18 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-04-06 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-04-01 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-03-26 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-03-19 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-03-11 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-03-04 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-02-26 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-02-11 | 9600元/平方米 | | 建面约88㎡-168㎡,均价9600元/㎡ |
2018-02-06 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2018-02-02 | 9600元/平方米 | | 户型建面约88㎡-168㎡,均价9600元/㎡, |
2018-01-28 | 9600元/平方米 | | 户型建面约110㎡-160㎡,均价9600元/㎡ |
2018-01-23 | 9600元/平方米 | | 建面约110㎡-160㎡,均价9600元/㎡ |
2018-01-02 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/平,一房一价 |
2017-12-29 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/平,在售C区8#楼,户型110平-160平 |
2017-12-06 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/平,一房一价 |
2017-11-03 | 9600元/平方米 | | C区8#楼在售,均价9600元/平,一房一价,户型110平-160平。 |
2017-10-10 | 9600元/平方米 | | C区8#楼在售,均价9600元/平,一房一价,户型110平-160平。 |
2017-09-05 | 9000元/平方米 | | 8#楼接受咨询中,即将入市。 |
2017-08-03 | 9000元/平方米 | | 在售仅余两套房源,均价9000元/平,一房一价。 |
2017-07-13 | 9000元/平方米 | | 住宅车位在售 |
2017-06-12 | 9000元/平方米 | | 8#楼接受咨询中 |
2017-05-31 | 9000元/平方米 | | 在售两套房源 |
2017-05-08 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-04-19 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-04-06 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-03-22 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-03-13 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-03-02 | 7700元/平方米 | | 均价7700元每平 |
2017-02-08 | 7000元/平方米 | | 均价7000元每平 |
2017-01-19 | 7000元/平方米 | | 均价7000元每平 |
2017-01-03 | 7000元/平方米 | | 均价7000元/平 |
2016-12-16 | 7000元/平方米 | | 均价7000元/㎡ |
2016-12-01 | 7000元/平方米 | | 均价7000元 |
2016-11-16 | 7000元/平方米 | | 均价7000元 |
2016-11-10 | 6800元/平方米 | | 均价6800元 |
2016-11-06 | 6500元/平方米 | | 均价6500 |
2016-10-20 | 6500元/平方米 | | 均价6500元每平 |
2016-07-28 | 6500元/平方米 | | |
2016-06-28 | 6500元/平方米 | 5800元/平方米 | B区清盘均价5800元/平,C区均价5800-7200元/平 |
2016-04-21 | | 6000元/平方米 | 87-156㎡新品现房,首付5万起 |
2016-04-06 | | 6000元/平方米 | 87-156㎡新品现房,首付5万起 |
2016-03-24 | | 5800元/平方米 | 87-156㎡新品现房,首付一成,即买即住。老业主带新客户购房即可获1年物业费奖励! |
2016-03-23 | | 5800元/平方米 | 87-156㎡新品现房,首付一成,即买即住。老业主带新客户购房即可获1年物业费奖励! |
2016-02-22 | | 5800元/平方米 | 8#楼加推86、113、136-145平户型,首付7万 |
2016-01-21 | 6500元/平方米 | | 89—156㎡ |
2015-12-21 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-11-19 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-11-05 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-10-22 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-10-13 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-09-23 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-09-17 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-08-19 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-08-06 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-07-23 | 6500元/平方米 | | |
2015-07-07 | 6500元/平方米 | | |
2015-06-04 | 6500元/平方米 | | |
2015-05-21 | 6500元/平方米 | | |
2015-05-07 | 6500元/平方米 | | |
2015-04-23 | 6500元/平方米 | | |
2015-04-09 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-03-23 | 6500元/平方米 | | 一房一价 |
2015-03-12 | | 6288元/平方米 | 一房一价 |
2015-02-12 | | 6288元/平方米 | |
2015-01-14 | | 6288元/平方米 | 一房一价 |
2014-12-25 | | 6288元/平方米 | 一房一价 |
2014-11-27 | 7000元/平方米 | | 在售均价7000元/平 |
2014-10-09 | 7000元/平方米 | | 在售均价7000元/平 |
2014-09-30 | 7000元/平方米 | | 在售均价7000元/平 |
2014-09-18 | 7000元/平方米 | | |
2014-08-21 | 7000元/平方米 | | 洛阳升龙广场均价7000元/平米,C区5#楼 1万抵5万。 |
2014-08-12 | 7000元/平方米 | | 一房一价 |
2014-08-07 | 7000元/平方米 | | |
2014-07-31 | 7000元/平方米 | | |
2014-07-23 | 7000元/平方米 | | 一房一价 |
2014-07-10 | 7000元/平方米 | | |
2014-06-26 | 7000元/平方米 | | |
2014-06-11 | 7000元/平方米 | | |
2014-05-26 | 7000元/平方米 | | |
2014-05-19 | 7000元/平方米 | | |
2014-05-14 | 7000元/平方米 | | |
2014-04-29 | 7000元/平方米 | | |
2014-04-14 | 7000元/平方米 | | |
2014-04-09 | 7000元/平方米 | | |
2014-03-18 | 7000元/平方米 | | |
2014-03-10 | 7000元/平方米 | | |
2014-02-25 | 7000元/平方米 | | |
2014-02-20 | 7000元/平方米 | | |
2014-01-29 | 7000元/平方米 | | |
2014-01-13 | 7000元/平方米 | | 全款98折 |
2014-01-07 | 7000元/平方米 | | |
2013-12-31 | 7000元/平方米 | | |
2013-12-10 | 7000元/平方米 | | |
2013-12-04 | 7000元/平方米 | | |
2013-11-28 | 7000元/平方米 | | |
2013-11-19 | 7000元/平方米 | | |
2013-10-31 | 7000元/平方米 | | |
2013-10-23 | 7000元/平方米 | | |
2013-10-16 | 7000元/平方米 | | |
2013-10-09 | 7000元/平方米 | | |
2013-09-25 | 7000元/平方米 | | |
2013-09-17 | 7000元/平方米 | | |
2013-09-11 | 7000元/平方米 | | |
2013-09-04 | 7000元/平方米 | | |
2013-08-22 | 7000元/平方米 | | |
2013-08-15 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-31 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-25 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-17 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-10 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-10 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-10 | 7000元/平方米 | | |
2013-07-03 | 7000元/平方米 | | |
2013-06-06 | 7000元/平方米 | | |
2013-05-29 | 7000元/平方米 | | |
2013-05-22 | 7000元/平方米 | | |
2013-05-13 | 7000元/平方米 | | 公寓约35-94㎡户型,首付9万元起,0月供;住宅约55-155㎡,均价约7000元/㎡ |
2013-05-07 | 7000元/平方米 | | |
2013-04-07 | 7000元/平方米 | | C区2#楼公寓均价7000元/㎡ |
2013-03-26 | 6800元/平方米 | | |
2013-03-19 | 6000元/平方米 | | 6000 |
2013-01-25 | 6000元/平方米 | | |
2012-12-27 | 6500元/平方米 | | |
2012-12-11 | 5688元/平方米 | | 55-152平方米沿河观景住宅,一口价 5688元/㎡ |
2012-11-27 | | | 商铺开盘价7888元/平方米 |
2012-11-21 | | | 15万起旺铺入手 |
2012-11-13 | 5588元/平方米 | | 一次性付清均价5588元/㎡,按揭均价5688元/㎡ |
2012-09-27 | 5600元/平方米 | | 住宅均价,全款98折;商铺总价20万起 |
2012-09-07 | 5600元/平方米 | | 住宅均价,全款98折;商铺总价20万起 |
2012-08-07 | 5600元/平方米 | | 住宅均价,全款98折;商铺总价30万起,全款75折。 |
2012-07-26 | 5800元/平方米 | | 住宅均价 |
2012-07-05 | 5800元/平方米 | | 一次性付款享受2%优惠,按揭享受1%优惠 |
2012-06-25 | 5800元/平方米 | | 一次性付款享受2%优惠,按揭享受1%优惠 |
2012-06-14 | 5800元/平方米 | | |
2012-06-06 | 6500元/平方米 | | 特价房5588元/平方米 |
2012-05-28 | 6500元/平方米 | | 目前均价 |
2012-05-22 | 6500元/平方米 | | 目前均价 |
2012-05-14 | 6500元/平方米 | | 目前均价 |
2012-05-02 | 6500元/平方米 | | 目前均价 |
2012-03-28 | 6500元/平方米 | | |
2012-03-14 | 6500元/平方米 | | 团购价5380元/平方米 |
2012-02-22 | 6500元/平方米 | | 住宅价格,全款97折,按揭99折 |
2012-02-01 | 6500元/平方米 | | 住宅价格,全款97折,按揭99折 |
2012-01-09 | 6500元/平方米 | | 住宅价格,全款97折,按揭99折 |
2011-12-23 | 6500元/平方米 | | 全款97折,按揭99折 |
2011-12-07 | 6500元/平方米 | | 住宅价格,商铺均价16000元/平米 |
2011-11-29 | 6500元/平方米 | | 住宅价格,商铺均价16000元/平米 |
2011-11-09 | 6500元/平方米 | | 3#楼均价,全款97折,按揭99折 |
2011-10-31 | 6500元/平方米 | | 3#楼开盘价,全款97折,按揭99折 |
2011-10-25 | 6500元/平方米 | | 二期10#楼均价,全款97折,按揭99折 |
2011-10-24 | 6500元/平方米 | | 二期10#楼均价,全款97折,按揭99折。 |
2011-10-12 | 6500元/平方米 | | 二期10#楼均价,全款97折,按揭99折。 |
2011-09-19 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格 |
2011-08-25 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-08-16 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-07-28 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-07-14 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-07-07 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-06-20 | 6900元/平方米 | | 二期10#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-06-14 | 6600元/平方米 | | 二期6#楼价格,全款97折,按揭99折 |
2011-06-01 | 6600元/平方米 | | 二期6#楼价格,全款97折,按揭99折,A区 楼王预约登记中 |
2011-05-09 | 6600元/平方米 | | 二期6#楼价格,剩余房源不多,全款97折,按揭99折 |
2011-04-20 | 6600元/平方米 | | 二期价格,剩余房源不多,全款97折,按揭99折 |
2011-04-11 | 6500元/平方米 | | 二期价格,全款97折,按揭99折 |
2011-03-29 | 6500元/平方米 | | 二期开盘价格,全款97折,按揭99折 |
2011-03-22 | | | 一期已售完,二期 中,26日开盘 |
2011-03-11 | 6000元/平方米 | | 一期剩余小户型价格,二期 中,全款97折 |
2011-02-25 | 6000元/平方米 | | 一期剩余小户型价格,二期2月27日开始 ,全款97折 |
2011-02-18 | 6000元/平方米 | | 一期剩余小户型价格,二期暂未开盘 |
2011-02-09 | 6000元/平方米 | | 一期剩余小户型价格,二期暂未开盘 |
2011-01-12 | 6100元/平方米 | | 100㎡以上户型售完,无优惠 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。